Возможности рендера¶
Reference
Panel: |
---|
Эта страница содержит сравнение доступных возможностей при визуализации на CPU, с использованием CUDA и OpenCL.
Возможность | CPU | CUDA (NVIDIA GPU) | OpenCL (AMD GPU) |
---|---|---|---|
Базовое затенение | ✔ | ✔ | ✔ |
Прозрачные тени | ✔ | ✔ | ✔ |
Размытие движения | ✔ | ✔ | ✔ |
Волосы | ✔ | ✔ | ✔ |
Объём | ✔ | ✔ | ✔ |
Дым / огонь | ✔ | ✔ | ✔ |
Подповерхностное рассеивание | ✔ | ✔ | ✔ |
Open Shading Language | ✔ | ✗ | ✗ |
Сэмплинг CMJ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интегратор трассировки путей с расщеплением | ✔ | ✔ | ✔ |
Смещение/Подразделение | ✔ (экспериментальная) | ✔ (экспериментальная) | ✔ (экспериментальная) |
Экспериментальные возможности¶
Experimental features are disabled / hidden by default, but can be enabled by setting Feature Set to Experimental in the Render properties. Enabling the Experimental Feature Set will use experimental and incomplete features that might be broken or change in the future.
